 
      料金表
 
      料金表
| 種類 | 合計(税込) | 
|---|---|
| ジルコニア | ¥165,000 /1歯あたり | 
| フルジルコニア クラウン | ¥126,500 /1歯あたり | 
| メタルボンド クラウン | ¥132,000 /1歯あたり | 
| e-maxクラウン | ¥132,000 /1歯あたり | 
| ゴールドクラウン | ¥176,000 /1歯あたり | 
| 種類 | 合計(税込) | 
|---|---|
| ファイバーコア | ¥16,500 /1歯あたり | 
| パラコア | ¥33,000 /1歯あたり | 
| 種類 | 合計(税込) | 
|---|---|
| ハイブリッドインレー(アンレーの場合+¥20,000) | ¥39,600 /1歯あたり | 
| ジルコニアインレー(アンレーの場合+¥20,000) | ¥69,300 /1歯あたり | 
| e-maxインレー(アンレーの場合+¥20,000) | ¥69,300 /1歯あたり | 
| ゴールドインレー(アンレーの場合+¥20,000) | ¥88,000 /1歯あたり | 
| 種類 | 合計(税込) | 
|---|---|
| 金属床(コバルトクロム) | ¥275,000 /1装置 | 
| (チタン) | ¥440,000 /1装置 | 
| リベース | ¥27,500 /1装置 | 
| ノンクラスプデンチャー(片側) | ¥143,000/片側 | 
| ノンクラスプデンチャー(両側) | ¥198,000/両側 | 
| 種類 | 合計(税込) | 
|---|---|
| オフィスホワイトニング(1回目) | ¥33,000 | 
| (2回目以降) | ¥24,200 | 
| ホームホワイトニング(片側) | ¥27,500 | 
| ホームホワイトニング(両側) | ¥49,500 | 
| トレーの再製 | ¥5,500 | 
| デュアルホワイトニング(上下) | ¥77,000 | 
| 種類 | 合計(税込) | 
|---|---|
| PMTC(30分) | ¥6,600 | 
| PMTC(60分) | ¥12,100 | 
| PMTC(90分・エアフロー付き) | ¥17,600 | 
| エアフロー (30分) | ¥7,150 | 
| 種類 | 合計(税込) | 
|---|---|
| インプラント手術 | ¥253,000 /1歯あたり | 
| インプラント上部構造 | ¥143,000 /1歯あたり | 
| ステント | ¥44,000 | 
| GBR | ¥55,000 | 
| ソケットリフト | ¥55,000 | 
| 種類 | 合計(税込) | 
|---|---|
| 単純 | ¥35,200 /1歯 | 
| 複雑 | ¥44,000 /1歯 | 
TOP